Gortva Forrás
2010-ben bevizsgált, Magyarország egyik legízletesebb lágy, lúgos ivóvíze.
Víz összetétel:
Védjuk a forrást és a környezetét!
Víz összetétel:
| PH | 7,14 lúgos |
| Keménység | 4,7 nk |
| Vas | 0 |
| Nitrit | 0 |
| Mangán | 0,02 mg/l |
| Magnézium | 4,7 mg/l |
| Ammónium | 0,05 mg/l |
| Kalcium | 26 mg/l |
| Nitrát | 5,1 mg/l |
| Klorid | 10 mg/l |
| KOI | 1,1 mg/l |
| HCO3 | 97,0 mg/l |
| CaO | 47,0 mg/l |
Védjuk a forrást és a környezetét!


